个人所得税税率表(综合所得适用)

>> 饿了么、美团外卖红包领取地址<<

级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过36000元的 3 0
2 超过36000元至144000元的部分 10 2520
3 超过144000元至300000元的部分 20 16920
4 超过300000元至420000元的部分 25 31920
5 超过420000元至660000元的部分 30 52920
6 超过660000元至960000元的部分 35 85920
7 超过960000元的部分 45 181920

信息来源:https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E7%A8%8E%E7%8E%87%E8%A1%A8/2552067